Paris, le 4 novembre 2024, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : du 28 octobre au 1er novembre 2024
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2024 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 28 octobre et le 1er novembre 2024, aux rachats d’actions en vue de leur annulation présentés ci-dessous.
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/10/2024 | FR0013269123 | 3 000 | 24,9000 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/10/2024 | FR0013269123 | 21 600 | 25,0319 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/10/2024 | FR0013269123 | 3 000 | 24,9600 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/10/2024 | FR0013269123 | 9 614 | 25,0480 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/10/2024 | FR0013269123 | 2 900 | 24,9000 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/10/2024 | FR0013269123 | 21 000 | 24,9686 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/10/2024 | FR0013269123 | 3 300 | 24,8400 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/10/2024 | FR0013269123 | 30 000 | 24,9427 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/10/2024 | FR0013269123 | 486 | 24,8824 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/10/2024 | FR0013269123 | 19 783 | 24,8944 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/10/2024 | FR0013269123 | 4 265 | 24,9232 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/10/2024 | FR0013269123 | 11 039 | 24,9077 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 31/10/2024 | FR0013269123 | 2 668 | 23,8258 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 31/10/2024 | FR0013269123 | 20 606 | 23,6341 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 31/10/2024 | FR0013269123 | 3 396 | 23,1625 | TQEX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 31/10/2024 | FR0013269123 | 35 947 | 23,0416 | XPAR |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 01/11/2024 | FR0013269123 | 224 | 22,4577 | AQEU |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 01/11/2024 | FR0013269123 | 284 | 22,4200 | CEUX |
RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 01/11/2024 | FR0013269123 | 8 351 | 22,3955 | XPAR |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule | TOTAL | 201 463 | 24,3203 |
Présentation détaillée par opération
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 28 octobre et le 1er novembre 2024 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
Contact | |
RUBIS – Direction juridique | |
Tél. : + 33 (0)1 44 17 95 95 |
Pièce jointe